丰亿广州电子有限公司
24H
86-20-8492-9761
P Type

(1)Ordering Code 产品名称

    Y11         P                       6.9                X           3.7             P2

Material   Type     Outside Diameter(A¢)           Length(D)      Shape

   材质       形状                 外径(A¢)                     长度(D)         形体


(2)Suitable Material 适用材质

    EIC.Y5E.Y8B.Y9.Y9D.Y11.F3B.F4D.C6.E1D...

(3)Shape 图形标示

(4) DIMENSIONS (尺寸) 

NO.COREFigA¢BC¢DHCOMBINED WITH
1

P 4.35x2.2 P2

34.35±0.032.70±0.153.60±0.152.20±0.200.50±0.10 
2P 5.2x3.3 P2 35.20±0.033.00±0.104.50±0.153.30±0.200.70±0.10 
3P 5.2x3.3 P2 35.20±0.033.30±0.154.35±0.153.30±0.200.70±0.10 
4P 5.26x3 P2 35.26±0.033.20±0.154.15±0.153.00±0.200.70±0.10 
5P 5.5x4.8 P2 35.50±0.203.40±0.154.40±0.154.80±0.200.70±0.10 
6

P 5.5x4.8 P2

35.50±0.203.70±0.154.40±0.154.80±0.200.70±0.10 
7P 5.9x2.7 P2 35.90±0.034.60±0.155.00±0.152.70±0.201.10±0.15 
8P 6.9x3.7 P2 36.90±0.034.10±0.155.60±0.153.70±0.200.50±0.10 
9P 6.9x6 P2 36.90±0.034.10±0.155.60±0.156.00±0.201.30±0.15 
10P 7x4.3 P2 37.00±0.034.15±0.155.75±0.154.30±0.201.00±0.15 
11P 9.85x6.6 P2 39.85±0.034.50±0.158.20±0.156.60±0.201.40±0.15 
12P 9.85x6.6 P2 39.85±0.034.50±0.158.50±0.156.60±0.201.40±0.15 
13P 3.71x2.1 83.71±0.10 2.90±0.102.10±0.100.40±0.10I 2.45x1.8x2(T)
14P 2.45x1.95x1.15 102.45±0.10 1.95±0.101.15±0.100.38±0.10I 1.52x1x1(T)
15P 4.4x2.1 24.40±0.15 3.50±0.152.10±0.150.35±0.10DR 3.3x2.1
16P 4.6x2.1 14.60±0.15 3.40±0.152.10±0.150.50±0.10 
................................................