丰亿广州电子有限公司
24H
86-20-8492-9761
RH Type

(1)Ordering Code 产品名称

    C5A        RH                    14.2                     X          6.35         X            6.35

Material   Type     OutsideDiameter(A)Inside         Diameter(C¢)           Length(D)

    材质       形狀               外径(A¢)                              內径(C¢)                长度(D)


(2)Suitable Material 适用材质

F4D.C5A.C5.C6.E1C.E2.E2D.E3.Y5E.Y8B.Y9.Y9D,Y11..




(3)Shape 图形标示

(4) DIMENSIONS (尺寸) 

NO. CORE Fig A∮ C∮ D E F G P
1

RH 1.4x0.8x5

1 1.40±0.15 0.80±0.10 5.00±0.20        
2 RH 1.5x0.9x5 1 1.50±0.15 0.90±0.10 5.00±0.20        
3 RH 1.8x0.8x5 1 1.80±0.15 0.80±0.10 5.00±0.20        
4 RH 2.5x0.7x4 1 2.50±0.20 0.70±0.10 4.00±0.20        
5 RH 2.5x0.8x5 1 2.50±0.20 0.80±0.10 5.00±0.20        
6 RH 2.5x1.0x6 1 2.50±0.20 1.00±0.10 6.00±0.20        
7 RH 2.5x1.5x6 1 2.50±0.20 1.50±0.10 6.00±0.20        
8 RH 3x1.0x7.0 1 3.00±0.10 1.00±0.10 7.00±0.20        
9 RH 3x1.3x3 1 3.00±0.10 1.30±0.10 3.00±0.20        
10 RH 3.5x0.8x4.7 1 3.50±0.20 0.80±0.10 4.70±0.20        
11 RH 3.5x0.8x6 1 3.50±0.20 0.80±0.10 6.00±0.20        
12 RH 3.5x0.8x9 1 3.50±0.20 0.80±0.10 9.00±0.20        
13 RH 3.5x1.0x6 1 3.50±0.20 1.00±0.10 6.00±0.20        
14 RH 3.5x1.15x10 1 3.50±0.20 1.15±0.10 10.0±0.30        
15 RH 3.5x1.3x6 1 3.50±0.20 1.30±0.10 6.00±0.20        
16 RH 3.5x1.3x12 1 3.50±0.20 1.30±0.10 12.0±0.30        
... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......