丰亿广州电子有限公司
24H
86-20-8492-9761
SDR Type

(1)Ordering Code 产品名称

   F4D              SDR                   4.5                     X     2.6         x    3.2

   Material       Type     Outside Diameter(A)       Length(B)     Width(D)

   材质             形状                外径(A)                   长度(B)        宽度(D)

   F4D             SDR                   4.5                     x      2.6         x    3.2         (T)

   Material      Type      Outside Diameter(A)       Length(B)     Width(D)     Plating

   材质             形状                外径(A)                   长度(B)         宽度(D)       电镀


(2)Suitable Material 适用材质

    F4D.F4F.F5D.F6D


(3)APPLICATION 产品适用

   For Communication devices.Notebook Computer.

   PDA OA Machine.Digital Camera......


(4)Shape 图形标示


(5) DIMENSIONS (尺寸)


NO. CORE Fig A B C D E F G B1 B2
1

SDR 2.0x1.4x1.5

1 2.00±0.15 1.40±0.10 1.50±0.15 1.50±0.15 0.40±0.10 0.60±0.10 0.60±0.10 0.90±0.10 0.90±0.10
2 SDR 2.0x1.6x1.5 1 2.00±0.15 1.60±0.15 1.50±0.15 1.50±0.15 0.40±0.10 0.75±0.10 0.45±0.10 0.70±0.10 0.70±0.10
3 SDR 2.5x1.9x2.1 1 2.50±0.15 1.90±0.10 1.90±0.15 2.10±0.15 0.45±0.10 0.85±0.10 0.60±0.10 0.90±0.10 1.00±0.10
4 SDR 2.5x2.0x1.8 1 2.50±0.10 2.00±0.10 2.50±0.15 1.80±0.15 0.50±0.10 0.90±0.10 0.60±0.10 1.10±0.15 1.00±0.10
5 SDR 2.5x2.0x3.2 2 2.50±0.15 2.00±0.15 2.50±0.15 3.20±0.15 0.50±0.10 0.90±0.10 0.60±0.10 1.10±0.15 1.10±0.15
6 SDR 3.0x2.6x1.0 7 3.00±0.15 1.10±0.10 2.60±0.15 1.00±0.20 0.30±0.10 0.40±0.10 0.30±0.10    
7 SDR 3.2x1.8x1.6 2 3.20±0.15 1.80±0.15 2.30±0.15 1.60±0.15 0.45±0.10 0.85±0.10 0.50±0.10 1.10±0.15 1.00±0.10
8 SDR 3.2x1.5x2.5 1 3.20±0.15 1.50±0.15 2.50±0.15 2.50±0.15 0.40±0.10 0.60±0.10 0.50±0.10 1.15±0.15 1.20±0.15
9 SDR 3.2x2.0x2.5 1 3.20±0.15 2.00±0.15 2.50±0.15 2.50±0.20 0.70±0.15 0.75±0.15 0.55±0.10 1.20±0.15 1.10±0.15
10 SDR 3.35x2.6x2.85 2 3.35±0.15 2.60±0.15 2.75±0.15 2.85±0.20 0.60±0.10 1.20±0.15 0.80±0.10 1.20±0.15 1.35±0.15
11 SDR 3.35x3x2.85 5 3.35±0.15 3.00±0.15 2.75±0.15 2.85±0.20 0.55±0.10 1.20±0.10 1.25±0.15 1.05±0.15 1.40±0.15
12 SDR 4x3.6x1.2 7 4.00±0.15 1.80±0.10 3.60±0.15 1.20±0.10 0.35±0.10 0.50±0.10 0.35±0.10    
13 SDR 4.5x2.6x3.2 2 4.50±0.20 2.60±0.15 3.60±0.20 3.20±0.20 0.60±0.10 1.25±0.15 0.75±0.10 1.75±0.15 1.50±0.15
14 SDR 4.5x2.6x3.2 1 4.50±0.20 2.60±0.15 3.60±0.20 3.20±0.20 0.60±0.10 1.25±0.15 0.75±0.10 1.85±0.15 1.40±0.15
15 SDR 4.7x4.4x3.9 3 4.70±0.20 4.40±0.15 2.70±0.15 3.90±0.20 1.00±0.10 2.20±0.15 1.20±0.10 1.30±0.15 2.20±0.15
16 SDR 5.3x5.3x1.8 6 5.30±0.20   3.90±0.15 1.800±0.20 0.50±0.10 0.80±0.15 0.50±0.15 1.70±0.10 1.70±0.10
17 SDR 5.7x1.6x5.0 2 5.70±0.20 1.60±0.15 5.00±0.20 5.00±0.20 0.50±0.10 0.60±0.10 0.50±0.10 3.00±0.15 3.00±0.15
... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......