丰亿广州电子有限公司
24H
86-20-8492-9761
T Type

(1)Ordering Code 产品名称

    C5A           T                        22.5                 X            13.8          X        13.3

Material      Type    Outside Diameter(A¢)Inside     Diameter(C¢)          Length(D)

材质            形状                   宽度(A¢)                         內径(C¢)               长度(D)


(2)Suitable Material 适用材质

    F4D.C5A.C5.C6.E2F...



(3)Shape 图形标示

(4) DIMENSIONS (尺寸) 

NO. CORE Fig A∮ C∮ D
1

T 2.54x1.27x0.8

1 2.54±0.20 1.27±0.20 0.80±0.20
2 T 2.54x1.27x1.27 1 2.54±0.20 1.27±0.20 1.27±0.20
3 T 3x1.65x1.15 1 3.00±0.20 1.65±0.20 1.15±0.20
4 T 4x2x1.5 1 4.00±0.20 2.00±0.20 1.50±0.20
5 T 4x2.2x1.5 1 4.00±0.20 2.20±0.20 1.50±0.20
6

T 4.4x2.2x0.75

1 4.40±0.20 2.20±0.20 0.75±0.20
7 T 4.4x2.8x2.5 1 4.40±0.20 2.80±0.20 2.50±0.20
8 T 4.4x2.8x1.5 3 4.40±0.20 2.80±0.20 1.50±0.20
9 T 4.5x1.8x1.4 1 4.50±0.20 1.80±0.20 1.40±0.20
10 T 4.5x3x1.5 1 4.50±0.20 3.00±0.20 1.50±0.20
11 T 4.8x2.8x1.5 1 4.80±0.20 2.80±0.20 1.50±0.20
12 T 4.8x2.8x1.5 3 4.80±0.20 2.80±0.20 1.50±0.20
13 T 5x3x2 2 5.00±0.20 3.00±0.20 2.00±0.20
14 T 5.7x3x2 2 5.70±0.20 3.00±0.20 2.00±0.20
15 T 6x3x3 1 6.00±0.20 3.00±0.20 3.00±0.20
16 T 6x3x2 1 6.00±0.20 3.00±0.20 2.00±0.20
... ...... ... ...... ...... ......