丰亿广州电子有限公司
24H
86-20-8492-9761
RID Type

(1)Ordering Code 产品名称

    C6          RID             7.5        X      10.3        X          13.3           H1.4

Material    Type        Width(A)      Thickness(D)        Length(D)     Hole(C¢)

   材质       形状          宽度(A)           宽度(D)               长度(D)        內孔(c¢)


(2)Suitable Material 适用材质

    F4D.C5A.C5.C6...


(3)Shape 图形标示

(4) DIMENSIONS (尺寸)  

NO. CORE Fig A∮ B C∮ D
1

RID 1.3x2x3.2 H0.7

3 1.30±0.20 3.20±0.20 0.70±0.10 2.00±0.20
2 RID 1.5x2x3.5 H0.9 1 1.50±0.20 3.50±0.20 0.90±0.10 2.00±0.20      
3 RID 2x1.5x3.5 H0.9 1 2.00±0.20 3.50±0.20 0.90±0.10 1.50±0.20
4 RID 2x2.6x3.5-M H0.8 7 2.00±0.20 3.50±0.20 0.80±0.10 2.60±0.20
5 RID 2x2.8x5 H1.1 2 2.00±0.20 5.00±0.20 1.10±0.15 2.80±0.20
6

RID 2x3x4.8 H 1.1

1 2.00±0.30 4.80±0.20 1.10±0.15 3.00±0.20
7 RID 2.3x3x4.8 H1.0 3 2.30±0.20 4.80±0.20 1.00±0.15 3.00±0.20
8 RID 2.3x5x7.5 H0.8 4 2.30±0.20 7.50±0.20 0.80±0.10 5.00±0.20
9 RID 2.4x2.6x5-M H0.9 5 2.40±0.20 5.00±0.10 0.90±0.10 2.60±0.20
10 RID 2.4x3x5 H1.1 3 2.40±0.20 5.00±0.20 1.10±0.15 3.00±0.20
11 RID 2.4x3x5 H1.2 3 2.40±0.20 5.00±0.20 1.10±0.15 3.00±0.20
12 RID 2.6x2x5.1 H1.4 2 2.60±0.20 5.10±0.20 1.40±0.10 2.00±0.20
13 RID 2.6x2x5.3 H1.2 1 2.60±0.20 5.30±0.20 1.20±0.10 2.00±0.20
14 RID 3x3x6.4 H1.0 1 3.00±0.20 6.40±0.20 1.00±0.15 3.00±0.20
15 RID 3x5x6 H1.2 1 3.00±0.20 6.00±0.20 1.20±0.15 3.00±0.20
16 RID 3x3.5x6 H1.5 1 3.00±0.20 6.00±0.20 1.50±0.15 3.50±0.20
... ...... ... ...... ...... ......