丰亿广州电子有限公司
24H
86-20-8492-9761
FP.PL Type

(1)Ordering Code 产品称

    C5A           FP              19             X           6.5         X          13.3


 Material      Type        Length(A)               Width(B)          Thickness(D)

   材质           形状         长度(A)                   宽度(B)                高度(D)

    C5A          PL             38.1            X          25.4        X          6.35


Material      Type         Length(A)               Width(B)          Thickness(D)

   材质          形状          长度(A)                    宽度(B)                高度(D)


(2)Suitable Material 适用材质

    F4D.C5A.C5.C6.E2F...


(3)Shape 图形标示

(4) DIMENSIONS (尺寸) 

NO. CORE Fig A B C D E
1

FP 13.7x5.3x18

2 13.7±0.40 5.30±0.30 9.20±0.0.30 18.0±0.40 0.80±0.20
2 FP 13.7x7.7x12.3 1 13.7±0.40 7.70±0.40 10.0±0.30 12.3±0.40 4.25±0.30
3 FP 15x6.5x12 1 15.0±0.40 6.50±0.30 10.0±0.30 12.0±0.40 1.50±0.30
4 FP 16x5x12 1 16.0±0.40 5.00+0/-0.7 11.5±0.50 12.0±0.50 0.80±0.30
5 FP 16x5x12 1 16.0±0.40 5.00±0.20 11.5±0.50 12.0±0.50 1.20±0.20
6

FP 17x5x12

1 17.0±0.40 5.00±0.30 11.5±0.50 12.0±0.40 0.80±0.20
7 FP 17x5x12 1 17.0±0.40 5.00±0.30 11.5±0.50 12.0±0.40 1.00±0.20
8 FP 18x5x8 1 18.0±0.40 5.00±0.30 14.0±0.40 8.00±0.30 1.00±0.20
9 FP 19x6.5x12 1 19.0±0.50 6.50±0.30 13.8±0.50 12.0±0.40 1.50±0.30
10 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
11 PL 12.8x2.1x12 5 12.8±0.40 2.10±0.15 9.90±0.20 12.0±0.30 0.50±0.10
12 PL 14x3.4x19.4 7 14.0±0.40 3.40±0.30   19.4±0.60  
13 PL 27x27x2 6 27.0±1.00 27.0±1.00   2.00±0.40  
14 PL 36x36x2.2 6 36.0MIN 36.0MIN   2.20±0.40  
15 PL 38x38x2 6 38.0±1.00 38.0±1.00   2.00±0.40  
16 PL 38.1x25.4x6.35 4 38.1±1.00 6.35±0.25 26.6±0.70 25.4±0.70 1.70±0.20
... ...... ... ...... ...... ...... ...... ......